Характеристики
Габаритные размеры

Технические характеристики
| Двигатель | 1.6 MIVEC | 2.0 MIVEC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Трансмиссия | MT | CVT | |||
| Привод | Передний | Полный | |||
| Комплектация | Invite 2WD | Intense 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD Black Edition |
| Двигатель | |||||
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Объем, см3 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 | 197/4200 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
| Тип | Бензиновый | ||||
| Экологический класс | 5 | ||||
| Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | |||
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
| Объем, см3 | 1590 | 1998 | |||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 197/4200 | |||
| Число цилиндров | 4 | ||||
| Число клапанов | 16 | ||||
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||
| Ходовые характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 191 | 191 | 191 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,7 | |||
| Макс. скорость км/ч | 183 | 191 | |||
| Топливная система | |||||
| Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
| Емкость бака, л | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 |
| Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
| Емкость бака, л | 63 | 60 | |||
| Расход топлива | |||||
| Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Трасса, л/100 км | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Город, л/100 км | 7,8 | 10,0 | |||
| Трасса, л/100 км | 5,0 | 6,7 | |||
| Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
| Шасси | |||||
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
| Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
| Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип привода | Передний | Полный | |||
| Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
| Тормоза задние | 16-дюймовые диски | ||||
| Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4365 | ||||
| Ширина, мм | 1810 | ||||
| Высота, мм | 1630 | ||||
| Колесная база, мм | 2670 | ||||
| Колея передних колес, мм | 1525 | 1540 | |||
| Колея задних колес, мм | 1525 | 1540 | |||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Геометрические параметры | |||||
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 215 | 215 | 215 |
| Угол въезда, градус | 19,3 | 19,3 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Угол съезда, градус | 30,4 | 30,4 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 215 | |||
| Угол въезда, градус | 19,3 | 20,9 | |||
| Угол съезда, градус | 30,4 | 31,7 | |||
| Угол рампы, градус | 18 | ||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 | |||
| Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | |||
| Диски и шины | |||||
| Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Докатка | Докатка | Докатка |
| Шины | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | |||
| Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | |||
| Запасное колесо | Полноразмерное | Докатка | |||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | ||||
АТМОСФЕРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
1.6 MIVEC
2,4-литровый двигатель Mitsubishi позволяет уверенно чувствовать себя на скоростной магистрали, комфортно передвигаться в городских условиях и не пасовать на бездорожье. Мощный и надежный бензиновый двигатель с алюминиевым блоком, который отлично подходит настоящему семейному автомобилю!
АТМОСФЕРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2.0 MIVEC
Двухлитровый двигатель Mitsubishi, оснащенный электронной системой управления фазами газораспределения, сочетает в себе высокую производительность, стабильность работы в сложных режимах и экономичность за счет малого веса силового агрегата. Благодаря использованию бесступенчатой трансмиссии Jatco, тандем показывает достойные скоростные результаты. Мотор специально адаптирован для холодного климата и топлива АИ-92.
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Режимы полного привода
Идеальный вариант для города и загородных скоростных магистралей. Режим привода на заднюю ось — это плавный, динамичный ход.
Полный привод, прямая передача
В режиме полного привода крутящий момент, передаваемый на переднюю и заднюю оси, распределяется в соотношении 40:60, тем самым обеспечивая лучшее сцепление колес с дорогой, безопасность и управляемость. А это особенно важно при движении в условиях плохой погоды или при буксировке прицепа.
Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, прямая передача
Благодаря равномерному распределению мощности между передней и задней осью в этом режиме улучшается сцепление колес со скользкими и рыхлыми поверхностями.
Спецификации и цены
1) Стоимость на а/м Mitsubishi ASX (АэсИкс) 2021 года выпуска, 2021 модельного года в комплектации 1.6 Invite MT 2WD (Инвайт МТ 2ВД) c 01.12.2021 по 31.12.2021 г., без учета доплаты за цвет.
Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой. На фотографии изображен а/м Mitsubishi ASX 2.0 Instyle CVT (Инстайл СВТ).
2) Условия кредитования на покупку автомобиля (а/м) Mitsubishi ASX: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /99,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 50% от цены а/м, срок кредита —36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 3,0%, макс. размер последнего платежа – до 55% от цены а/м. Ставка действует при условии сдачи в трейд ин а/м Mitsubishi; при приобретении услуги страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении полиса КАСКО при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте www.mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 9,9%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.12.2021 по 31.12.2021 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.
Drive Your Ambition — Воплощение твоих амбиций. Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь в официальные дилерские центры автомобилей MITSUBISHI или по телефону 8-800-200-05-25. © ООО «ММС Рус». 2019. Юридическая информация.
Технические характеристики Mitsubishi ASX
| 1.6 MT | 2.0 CVT 4WD | |
| Кузов | ||
| Колея задних колёс, мм | 1525 | 1525 |
| Колея передних колёс, мм | 1525 | 1525 |
| Количество мест для сидения | 5 | 5 |
| Минимальный объём багажника, л | 415 | 415 |
| Грузоподъёмность, кг | 570 | 605 |
| Диаметр разворота, м | 10.6 | 10.6 |
| Снаряженная масса, кг | 1300 | 1455 |
| Колёсная база, мм | 2670 | 2670 |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Длина, мм | 4295 | 4295 |
| Ширина, мм | 1770 | 1770 |
| Высота, мм | 1625 | 1625 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Объем бензобака, л | 63 | 60 |
| Допустимая полная масса, кг | 1970 | 1970 |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Объем двигателя в литрах, л | 1.6 | 2 |
| Рабочий объем, см3 | 1590 | 1998 |
| Конфигурация | Рядный | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 | — |
| Длина хода поршня, мм | 90 | — |
| Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 117 | 150 |
| Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент | 154 | 197 |
| Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 4000 | 4200 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-92 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Механика | Вариатор |
| Количество передач | 5 | — |
| Привод | Передний | Полный подключаемый |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Диаметр переднего обода, мм | 16 | 16 |
| Ширина переднего обода, « | 6.5 | 6.5 |
| Ширина профиля передней шины, мм | 215 | 215 |
| Высота профиля передней шины, мм | 65 | 60 |
| Диаметр передней шины, мм | 16 | 17 |
| Количество передних крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Диаметр заднего обода, мм | 16 | 16 |
| Ширина заднего обода, « | 6.5 | 6.5 |
| Ширина профиля задней шины, мм | 215 | 215 |
| Высота профиля задней шины, мм | 65 | 60 |
| Диаметр задней шины, мм | 16 | 17 |
| Количество задних крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Динамические характеристики и расход топлива | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 191 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11.4 | 11.7 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | 9.4 |
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 5 | 6.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6.1 | 7.7 |
| Объем бензобака, л | 63 | 60 |
На данной странице официального сайта ТЦ «Кунцево» каждый клиент может ознакомиться с техническими характеристиками полноприводного внедорожника Митсубиси АСХ. Технические характеристики – это важнейшие показатели автомобиля, которые демонстрируют его мощность, тип двигателя, габариты кузова, проходимость (клиренс) по различным покрытиям, эргономичность и многие другие важные параметры.
На странице вы сможете прочитать информацию о технических характеристиках Митсубиси АСХ, ведь данные заявлены производителем – японской компанией Mitsubishi. А чтобы ознакомление с ТТХ было быстрым и прозрачным, мы поместили все показатели в табличку, где нет лишней информации, только сухие цифры.






