О компании
ООО «G E VA-TRADE» является относительно молодой компанией на современном рынке инструментов и материалов для ремонтно-строительных работ, но успела завоевать доверие многочисленных покупателей, которые уже стали нашими постоянными клиентами. Наша компания динамично развивается, постоянно совершенствуется и расширяет свой ассортимент, чтобы максимально удовлетворить запросы потребителей в данной сфере. Постоянное партнерство с ведущими отечественными и зарубежными производителями позволяет нам создавать исключительно выгодные условия сотрудничества для всех новых и постоянных клиентов компании. Наши цены отличаются своей доступностью, поскольку все поставки товара являются прямыми непосредственно от производителя.
Компания «G E VA-TRADE» ценит каждого своего клиента, поэтому мы предлагаем вам только качественный и надежный инструмент, который полностью соответствует заявленным техническим характеристикам. Прежде чем заключить договор на поставки крупных партий товара от нового производителя, мы проводим тщательные исследования и испытания, по результатам которых делаем определенные выводы о качестве, надежности, безопасности и эксплуатационных свойствах нового изделия. Для нас важно, чтобы любой, приобретенный у нас, товар приносил пользу и помог в проведении ремонтно-строительных работ любого уровня сложности. Качество каждого товара из нашего каталога подтверждено сертификатами соответствия, что гарантирует отсутствие неожиданных поломок и полную работоспособность оборудования и инструмента.
Компания «G E VA-TRADE» заботится о своих клиентах, поэтому разработала гибкую систему скидок для оптовых покупателей. Кроме того, мы предлагаем выгодные условия доставки заказа в любой регион страны и удобные способы оплаты покупки. Доступный уровень цен на продукцию из нашего каталога обоснован тем, что наши цены рекомендованы производителями, с которыми у нас налажены прямые поставки, а сотрудничество длится уже несколько лет. Высокий уровень квалификации наших специалистов, большой опыт в данной сфере и индивидуальный подход к каждому клиенту – это главные принципы деятельности компании «G E VA-TRADE». Доверяя нам, вы получаете гарантию на высокое качество приобретенной продукции и профессиональные консультации по вопросам выбора оптимального инструмента, который будет полностью соответствовать вашим требованиям.
Видео ролик о нашем складе
Контрагент ООО «ГЕВА-ТРЕЙД»
Краткое досье
| ИНН | 5024169118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Московская, г. Красногорск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 5 лет 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Мурадян Геворг Овикович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Мурадян Геворг Овикович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году |
| 13.91 | Производство трикотажного и вязаного полотна |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 13.93 | Производство ковров и ковровых изделий |
| 13.94 | Производство канатов, веревок, шпагата и сетей |
| 13.95 | Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды |
| 13.96 | Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий |
| 13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
| 14.11 | Производство одежды из кожи |
| 14.12 | Производство спецодежды |
| 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| 14.14 | Производство нательного белья |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 14.20 | Производство меховых изделий |
| 14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
| 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 23.51 | Производство цемента |
| 23.52 | Производство извести и гипса |
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
| 23.63 | Производство товарного бетона |
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
| 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах |
| 47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| 53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
| 53.20.39 | Деятельность курьерская прочая |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 95.29.1 | Ремонт одежды и текстильных изделий |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Где находится ООО «ГЕВА-ТРЕЙД», юридический адрес
ООО «ГЕВА-ТРЕЙД» зарегистрировано по адресу: 143406, обл. Московская, г. Красногорск, туп Ильинский, Д. 9, ПОМЕЩ. КОМ. №7. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
